IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE
CIG: | Z3F293D764 |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1039.00 |
Data di effettivo inizio: | 18/07/2019 |
Data di ultimazione: | 18/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1039.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
ESTRA ENERGIE | 01219980529 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ESTRA ENERGIE | 01219980529 - IT |