Servizio analisi GAP esercizio 2018-2019
CIG: | Z5829FAAF4 |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | Servizio analisi GAP esercizio 2018-2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2800 |
Data di effettivo inizio: | 01/10/2019 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 1400.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
MIRA P.A. | 01948340433 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MIRA P.A. | 01948340433 - IT |