11 Novembre 2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
CIG: | Z932A442C0 |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 269.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/10/2019 |
Data di ultimazione: | 21/10/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 269.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
ESTRA ENERGIE | 01219980529 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ESTRA ENERGIE | 01219980529 - IT |
Ultimi articoli
Home page 4 Agosto 2022
ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022.
MODELLO DI OPZIONE AL VOTO IN ITALIA PER RESIDENTI ALL’ESTERO.