IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE
CIG: | ZD92C3F16D |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5239.00 |
Data di effettivo inizio: | 10/01/2018 |
Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 5239.00 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
ESTRA ENERGIE | 01219980529 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ESTRA ENERGIE | 01219980529 - IT |