24 Settembre 2019
impegno e liquidazione total erg
CIG: | Z5319DA468 |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | impegno e liquidazione total erg |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 41.00 |
Data di effettivo inizio: | 25/07/2019 |
Data di ultimazione: | 25/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 41.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
TOTALERG | 00051570893 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TOTALERG | 00051570893 - IT |
Ultimi articoli
Home page 18 Agosto 2022
ACEA ATO5. SOSPESIONE IDRICA IMPROVVISA.
Interruzione_causa_e-distribuzione_Quaglieri_18_08_2022.