20 Giugno 2019
LIQUIDAZIONE FATTURA 4/2019
CIG: | Z7F25F6F3D |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA 4/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 287.00 |
Data di effettivo inizio: | 28/11/2018 |
Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 287.00 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
SICUREZZA 2000 | 02200040604 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SICUREZZA 2000 | 02200040604 - IT |