26 Maggio 2020
LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIASRL
CIG: | Z1C2B96A29 |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIASRL |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 23/12/2019 |
Data di ultimazione: | 16/01/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 3784.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
ESTRA ENERGIE | 01219980529 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ESTRA ENERGIE | 01219980529 - IT |