19 Gennaio 2015
Servizio di spazzamento vie e piazze
CIG: | Z7C0DE5B29 |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | Servizio di spazzamento vie e piazze |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 33375.63 |
Data di effettivo inizio: | 09/04/2014 |
Data di ultimazione: | 31/08/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 33375.63 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
REA PALMERINO | 01891960609 - IT |
SABELLICO SRL | 02430580601 - IT |
TAC ECOLOGICA Srl | 01792130609 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
REA PALMERINO | 01891960609 - IT |